Jadłospis

Bezpośredni numer tel. do intendentki: 537 872 444
25.09 - 29.09.2023r.
Data | Nazwa potrawy i numer alergenu |
25.09 poniedziałek | Zacierkowa( 1,2,7), pieczywo(1) Fasolka po bretońsku(1) Bułka(1) Kompot OWOC |
26.09 wtorek | Krupnik (1,7), pieczywo(1) Stek z cebulą(1,2) Ziemniaki z masłem i zieleniną(5) Pomidor z cebulą Herbata z cytryną Kompot |
27.09 środa | Kapuśniak mazurski(1,5,7), pieczywo mieszane (1) Udo pieczone(1,4) Ryż(1,5) Sałata ze szczypiorem i śmietaną(5) Kompot |
28.09 czwartek | Zupa rybna (1,3,5,7), pieczywo(1) Kurczak w sosie śmietanowym z papryką(1,5) Makaron(1) Surówka z marchwi i jabłka (5) Kompot |
29.09 piątek | Grochowa (1,5,7) ,pieczywo mieszane (1) Kotlety z jaj(1,2) Ziemniaki z masłem i zieleniną(5) Fasolka szparagowa z masłem(5) Kompot |
- Zboża
- Jaja i produkty pochodne
- Ryby
- Soja
- Mleko i produkty pochodne
- Orzechy
- Seler
- Gorczyca
- Nasiona sezamu